Hier ist ein ziemlich umfassender Steckbrief des Wolfs (canis lupus)
  Systematische Einordnung
 
| Reich: | Tiere |
|---|---|
| Stamm: | Chordata |
| Unterstamm: | Wirbeltiere (Tiere mit Wirbelsäule) |
| Klasse: | Säugetiere (warmblütige Tiere mit Fell und mit Milchdrüsen zur Ernährung ihrer Jungen) |
| Ordnung: | Raubtiere (Carnivoren, Fleischfresser mit Reisszähnen, die das Abschneiden von Fleischstücken ermöglichen. Raubtiere sind entweder der Zehengänger ( Wolf, Luchs) oder Sohlengänger (Bär)). |
| Familie: | Hundeartig (Caniden, umfasst 13 Gattungen mit 38 Arten). |
| Gattung: | Canis (Hunde, 8 Arten). |
| Art: | lupus (Wolf). |
| Unterart: | ca. 15 (Umteilung umstritten). |
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vergleich der Klassifizierung von Mensch, Wolf und Hund
 
| Lebensform: | Mensch | Wolf | Hund |
|---|---|---|---|
| Klasse: | Säugetiere | Säugetiere | Säugetiere |
| Ordnung: | Primaten | Raubtiere | Raubtiere |
| Familie: | Hominiden | Hundeartige | Hundeartige |
| Gattung: | Homo (Mensch) | Canis( Hunde) | Canis (Hunde) |
| Art: | sapiens (Jetztmensch) | lupus (Wolf) | familiaris (Hund) |
 
 
 
 
 
  Merkmale
 
| Gewicht: | 12 - 80kg, je nach Unterart und Individuum |
|---|---|
| Grösse: | 100 - 150cm Körperlänge, 31 - 51cm Schwanzlänge, 60 - 95cm Schulterhöhe. |
| Färbung: | Meistens eine mischung aus beige und anthrazith, aber auch schwarz, weiss oder falbfarben. Rückenhaare beige mit schwarzer Spitze, zu einer schwachen Mähne aufgerichtet. Man findet keine vollständig schwarze Haare, jedoch auf der Oberseite der Vorderbeine oft ein auffallender dunkler Streifen. Brustkasten beige. |
| Anzahl Chromosomen: | 76, wie der Hund. |
| Gebiss: | 42 Zähne (32 beim Jungwolf, Dauergebiss mit 7 Monaten). |
| Ernährung: | Fleischfresser, nimmt aber auch Früchte und Insekten. |
| Verbreitung: | Nordamerika, Asien, Naher und Mittlerer Osten, Europa. |
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fortpflanzung
 
| Geschlechtsreife: | 2 Jahre für Männchen und Weibchen. |
|---|---|
| Lebensdauer: | 5 - 10 Jahre, in Gefangenschaft bis 17 Jahre. |
| Paarungszeit: | Januar bis März. |
| Tragzeit: | 61 - 63 Tage. |
| Wurfzeit: | März - Juni. |
| Anzahl Welpen pro Wurf: | 3 - 8. |
| Geburtsgewicht: | 300 - 500g. |
 
 
 
 
 
 
  Besonderheiten
 
- Druck der Kiefer 150kg/cm^2.
- Streifzüge von bis zu 60km pro Nacht, (nachgewiesen bis 190km!)
- Spitzengeschwindigkeit: 45 bis 50km/h.
- guter Schwimmer.
- kann ein Tier auf 270m gegen den Wind richen.
- hervorragende Nachtsichtigkeit.
- Blickwinkel 250° (180° beim Menschen).
- hört Töne bis 40Khz (20Khz beim Menschen)
- kann andere Wölfe auf eine Distanz von 6.4 - 9.6km hören.
- Herzfrequenz 90 Schläge/Minute, bei grosser Anstrengung bis 200 Schläge/Minute, Atemfrequenz 15 - 20/Minute, steigert sich bis auf 100 beim Hecheln.
 
  Verwante Arten
 
| Canis adustus | Streifenschakal (Zentralafrika). |
|---|---|
| Canis aureus | Goldschakal (Nord - und Ostafrika, Südeuropa, Südasien). |
| Canis familiaris dingo | Dingo (Australien, Süd - und Südostasien). |
| Canis familiaris familiaris | Hund. |
| Canis latrans | Koyote (USA, Kanada). |
| Canis mesomelas | Schabrackenschakal (Ost - und Südafrika). |
| Canis rufus | Rotwolf (Wiederangesiedelt Nord - Carolina, USA 1988). |
| Canissimensis | Abessinischer Fuchs (Gebirge Äthiopiens). |
 
 
 
 
 
 
Evoluton des Wolfes.
Copyright (Was ist was: Band 104)
 Home